Kambud
Budynek D
| Status | Dostępne |
| Budynek | D |
| Piętro | 4 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Metraż | 48.49m2 |
| Aneks/kuchnia | Aneks |
| Pow. balkonu | 7.50m2 |
| Cena brutto mieszkania | 334581 |
| Cena brutto za 1 m² | 6900 | Opcje Dodatkowe: |
| Cena parking zewnętrzny | 10 000zł |
| Cena parking podziemny | 30 000zł |
| Cena ogrzewania podłogowego za 1 m² | 150zł |
| Cena za jedną głowicę do ogrzewania podłogowego | 150zł |
| Cena zaplecza miejsca postojowego | 10 000zł |
| Dodatkowe informacje: | |
| Balkon | |
| Ogródek | |
| Komórka lokatorska | |
| Akt notarialny | |
Formularz kontaktowy
Kambud
Al. J. Piłsudskiego 18 lok. 2, 06-500 Mława
Zobacz również
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 38.71m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena |
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 60.95m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena |
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 38.74m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena |