Kambud
Budynek D
| Status | Dostępne |
| Budynek | D |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Metraż | 55.73m2 |
| Aneks/kuchnia | Aneks |
| Pow. balkonu | 6.75m2 |
| Cena brutto mieszkania | 373391 |
| Cena brutto za 1 m² | 6700 | Opcje Dodatkowe: |
| Cena parking zewnętrzny | 10 000zł |
| Cena parking podziemny | 30 000zł |
| Cena ogrzewania podłogowego za 1 m² | 150zł |
| Cena za jedną głowicę do ogrzewania podłogowego | 150zł |
| Cena zaplecza miejsca postojowego | 10 000zł |
| Dodatkowe informacje: | |
| Balkon | |
| Ogródek | |
| Komórka lokatorska | |
| Akt notarialny | |
Formularz kontaktowy
Kambud
Al. J. Piłsudskiego 18 lok. 2, 06-500 Mława
Zobacz również
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 48.49m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena |
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 38.71m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena |
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 64.51m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena |