Kambud
Budynek C
| Status | Dostępne |
| Budynek | C |
| Piętro | 5 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Metraż | 33.2m2 |
| Aneks/kuchnia | Aneks |
| Pow. balkonu | 7.09m2 |
| Cena brutto mieszkania | 232 400,00 zł |
| Cena brutto za 1 m² | 7000 zł | Opcje Dodatkowe: |
| Cena parking zewnętrzny | 10 000zł |
| Cena parking podziemny | 30 000zł |
| Cena ogrzewania podłogowego za 1 m² | 150zł |
| Cena za jedną głowicę do ogrzewania podłogowego | 150zł |
| Cena zaplecza miejsca postojowego | 10 000zł |
| Dodatkowe informacje: | |
| Balkon | |
| Ogródek | |
| Komórka lokatorska | |
| Akt notarialny | |
Formularz kontaktowy
Kambud
Al. J. Piłsudskiego 18 lok. 2, 06-500 Mława
Zobacz również
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 64.51m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena |
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 55.72m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena |
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 72.15m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena |