Kambud
Budynek C
| Status | Dostępne |
| Budynek | C |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Metraż | 64.51m2 |
| Aneks/kuchnia | Aneks |
| Pow. balkonu | 17.67m2 |
| Cena brutto mieszkania | 425 766,00 zł |
| Cena brutto za 1 m² | 6600 zł | Opcje Dodatkowe: |
| Cena parking zewnętrzny | 10 000zł |
| Cena parking podziemny | 30 000zł |
| Cena ogrzewania podłogowego za 1 m² | 150zł |
| Cena za jedną głowicę do ogrzewania podłogowego | 150zł |
| Cena zaplecza miejsca postojowego | 10 000zł |
| Dodatkowe informacje: | |
| Balkon | |
| Ogródek | |
| Komórka lokatorska | |
| Akt notarialny | |
Formularz kontaktowy
Kambud
Al. J. Piłsudskiego 18 lok. 2, 06-500 Mława
Zobacz również
| Status | Dostępne |
| Powierzchnia | 55.73m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena |
| Status | Rezerwacja |
| Powierzchnia | 84.99m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Cena |
| Status | Rezerwacja |
| Powierzchnia | 38.02m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena |